成分データ

TVM−プラス


・1日の理想摂取量に対する割合(%)は、2,000カロリー食事療法に基づいています。
・B欄に**マークのある成分は、1日の理想とされる摂取量の規定がありません。
服用量  1回 3粒
A… 1 回当たりの摂取量
B… 1日の理想摂取量に対する割合 (%)
A B A… 1 回当たりの摂取量
B… 1 日の理想摂取量に対する割合 (%)
A B
ビタミンA プリフォームド  1250IU 25% ψ,ψ−カロチン(総量) 32mcg **
ビタミンA カロチン 2500IU 50% コケモモエキス 5mg **
ビタミンC(アスコルビン酸) 150mg 250% ローズヒップ果実 3mg **
ビタミンD-3(コレカルシフェロール) 300IU 75% 大豆イソフラボン エキス 6mg **
ビタミンE(d-αコハク酸トコフェロール) 50IU 167% ゲニステイン 1mg **
ビタミンK-1(フィトナメジオン) 40mcg 50% ダイゼイン 1mg **
ビタミンB-1(塩酸チアミン) 1.5mg 100% グリシテイン 0.3mg **
ビタミンB-2(リボフラビン) 1.7mg 100% アセロラ(Malpighia Punicifolia L.)果実 3mg **
ナイアシン(ニコチン酸) 10mg 50% アルファルファ葉 3mg **
ビタミンB-6(塩酸ピリドキシン) 1.5mg 75% ノルウェイ産ケルブ(Ascophyllum nodosum L.) 5mg **
葉酸 250mg 63% オランダガラシ葉 3mg **
ビタミンB-12(シアノコバラミン) 6mcg 100% ルチン 5mg **
ビオチン 150mcg 50% ヘスペリジン(ヘスペリジン複合体) 5mg **
パントテン酸(パントテン酸α-カルシウム) 7mg 70% アルファリポ酸 3mg **
カルシウム(総量) 300mg 30% エゾウコギ(根) 3mg **
ヨウ素(ヨウ化カリウム) 75mcg 50% ビオフラボノイド(レモン) 25mg **
マグネシウム(総量) 200mg 50% レシチン(大豆) 10mg **
亜鉛(グルコン酸亜鉛) 7.5mg 50% ケイ素(ケイ酸) 500mg **
セレニウム(亜セレン酸ナトリウム) 63mcg 90% 酒石酸水素コリン 3mg **
銅(グルコン酸銅) 1mg 50% イノシトール 15mg **
マンガン(グルコン酸マンガン) 1mg 50% ルテインエキス 1mg **
クロム(塩化クロム) 90mcg 75% キサントフィル(総量) 57mg **
モリブデン(モリブデン酸ナトリウム) 60mcg 80% ゼアキサンチン(総量) 11mcg **
リン(総量) 140mg 14% クリプトキサンチン 11mg **
ホウ素(総量) 375mg ** リコピンエキス 1mg **
PABA 3mg ** 塩酸ベタイン 200mg **